Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
Академія Економіки в Радомі
€ 415-950
Академія Економіки в Радомі є недержавним навчальним закладом, що динамічно розвивається. Місією Академії Економіки є створення кваліфікованих менеджерів для бізнесу, адміністрації та громадських організацій, здатних готувати і реалізувати ефективні ділові починання.
Основна мета ВНЗ це створення кваліфікованих кадрів відповідно до потреб ринку праці в бізнесі, адміністрації та громадських організацій.
У студентів Академії є в розпорядженні сучасна і функціональна навчальна база. В університеті є можливість отримати сертифікати про вивчення іноземних мов, таких як TOEIC, TOEFL, WiDaF, ТFI на всіх рівнях.
Академія Економіки в Радомі має широкі міжнародні зв’язки. У студентів є можливість вчитися один або два семестри в одному з 100 іноземних ВНЗ в 17 країнах. Щорічно в академії проходить кілька десятків заходів, які приймають гостей з різних країн.
Академія, виконуючи свою освітню діяльність, прагне до виховання студентів у дусі поваги прав людини, патріотизму, демократії і відповідальності за добробут суспільства і держави.
Напрямки навчання
Бакалавр
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
Внутрішня безпека | Безпека в інформаційних і інформатичних мережах | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
Захист людей та майна | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Управління в кризових ситуаціях | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Суспільний порядок та безпека | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Армія та спецслужби в безпеці держави | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Безпека в аеропортах | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Логістика силових структур | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Боротьба з організованою приступністю та тероризмом | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Пожежна безпека | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Кримінологія та судово-медична експертиза | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Міжнародні відносини | Міжнародна логістика | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
Міжнародний туризм | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Міжнародні фінанси | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Зовнішня торгівля | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Сходознавство | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Фонди та проекти ЄС | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Педагогіка | Дошкільна і молодша шкільна освіта | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
Соціальна профілактика та реабілітація | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Суспільна педагогіка та педагогічна терапія | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Профорієнтація та професійний коучінг | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Профілактика та втручання в кризові ситуації | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Адміністрація | E-адміністрація | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
Управління людськими ресурсами | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Європейська адміністрація | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Державне управління | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Адміністрація в громадянській авіації | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Управління службами суспільного порядку | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Економічне управління в ЄС та Україною | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Адміністрування в правових структурах та прокуратурі | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Судова адміністрація | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Адміністративне управління | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Економіка | Е – бізнес | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
Управлінська економіка | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Торгівля | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Бухгалтерський та податковий облік | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Фінансові консультації | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Економіка підприємництва | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Управління | Управління проектами | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
Інноваційний менеджмент | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Управління туристичними ресурсами | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Інтерактивний маркетинг | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Управління в аеропортах | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Управління людськими засобами та кадрова політика | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Бухгалтерський облік та фінанси в управлінні | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Управління інноваціями | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Управління малим та середнім бізнесом | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Психологія (навчання триває 3 роки) | Психологія в бізнесі | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
Клінічна психологія | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Суспільна психологія | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Психологія підтримки розвитку | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Судова психологія та пенітенціарна (тюремна) | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Психологія праці, організації та управління | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Право в бізнесі | Захист та відновлення в торгівлі | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
Право та економіка для малих та середніх підприємств | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Трудове право та соціальне забезпечення | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Право цінних паперів | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Право публічних закупок | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Право України та Росії | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Право інтелектуальної власності | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Право корпорації | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Право Євросоюзу | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Підприємницьке право | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Кримінологія | Кримінологія | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
Кримінологія судово-пенітенціарна | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) | |
Соціальна політика і попередження злочинності | 3500 (840 €) | 3500 (840 €) |
Магістр
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
Адміністрація | Адміністрація | 820€ (915€) | 820€ (915€) |
Педагогіка | Суспільна педагогіка та педагогічна терапія | 820€ (915€) | 820€ (915€) |
Профілактика суспільна та ресоціалізація | 820€ (915€) | 820€ (915€) | |
Педагогіка опікунсько-виховна | 820€ (915€) | 820€ (915€) | |
Педагогіка дошкільна та ранньошкільна | 820€ (915€) | 820€ (915€) | |
Педагогіка праці з профорієнтацією | 820€ (915€) | 820€ (915€) | |
Внутрішня безпека | Внутрішня безпека | 820€ (915€) | 820€ (915€) |